يوفر النظام كشفًا وإخمادًا تلقائيًا موثوقًا للحرائق من خلال تقنية المراقبة الحرارية المتقدمة.
| رقم. | مكون | رقم. | مكون |
|---|---|---|---|
| 1 | الخزانة الرئيسية | 2 | أسطوانة تخزين العامل |
| 3 | مجموعة مدخل الهواء الأول | 4 | مجموعة مدخل الهواء الثاني |
| 5 | عجلة صندوق المحمل | 6 | جهاز إطلاق الكابل المعدني الحراري المنصهر |
| 7 | فوهة | 8 | زر المفتاح اليدوي |
| 9 | صمام الوقود | 10 | مجموعة أسطوانة التشغيل |
| 11 | مفتاح ربط | 12 | زنبرك الشد |
| 13 | مجموعة المشغل الميكانيكي | 14 | مجموعة دعم مضخة الإغاثة |
| 15 | مجموعة أنبوب الإخراج عالي الضغط | 16 | صمام عدم الرجوع |
| 17 | أنبوب توصيل العامل | 18 | قناة |
| 19 | حبل فولاذي | 20 | صندوق التوصيل |
| 21 | أنبوب مدخل المياه | 22 | لوحة التحكم |
يُستخدم جهاز إخماد حرائق معدات المطابخ بشكل أساسي في مواقع تجارية ومؤسسية مختلفة بما في ذلك: الفنادق، مطابخ المطاعم، مراكز تقديم الطعام في الملاعب، المطاعم الكبيرة/المتوسطة/الصغيرة، مطاعم الوجبات السريعة، مراكز تقديم الطعام في المطارات، مطابخ المكاتب والمستشفيات، مطاعم المباني المكتبية الكبيرة، مطابخ الشركات الصناعية والتعدينية، وكافتيريات الكليات.
يتم تعبئة المنتجات بشكل آمن باستخدام رغوة البوليسترين وصناديق خشبية. بالنسبة للمنتجات الأكبر حجمًا أو متطلبات العملاء الخاصة، يتم توفير تعبئة منصات لضمان النقل والتسليم الآمن.